Bodenrichtwerte Stadt Neuenstein und Teilorte
Der gemeinsame Gutachterausschuss der Kommunen Öhringen, Neuenstein, Zweiflingen, Pfedelbach und Bretzfeld hat für die Kommunen Öhringen, Neuenstein und Zweiflingen die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020 festgesetzt.
Bodenrichtwerte tragen zur Transparenz auf dem Immobilienmarkt bei und dienen in besonderem Maße der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Situation am Immobilienmarkt sowie der Ermittlung des Bodenwertes. Nach §196 BauGB ist der Bodenrichtwert der durchschnittliche Lagewert für den Boden für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebietes (Richtwertzone), die nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitestgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstückes mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen.
Bei bebauten Grundstücken ist der Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Zustand und Struktur der das Gebiet prägenden Bebauung als Lagemerkmal können den Bodenwert beeinflussen. Bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte bleiben individuelle privatrechtliche Vereinbarungen und Belastungen, individuelle öffentlich-rechtliche Merkmale sowie individuelle tatsächliche Belastungen unberücksichtigt.
Die Ermittlung der Bodenrichtwerte ist gem. §196 BauGB, Abs. 1 mindestens zum 31. Dezember eines jeden zweiten Kalenderjahres durchzuführen.
gez. Oliver John
Vorsitzender
Gemeinsamer Gutachterausschuss
Öffentliche Bekanntmachung des Gemeinsamen Gutachterausschusses für Öhringen, Neuenstein, Zweiflingen, Pfedelbach und Bretzfeld vom 31.12.2020
RWZ | Bezeichnung | Bodenrichtwert in € |
2001 | Wohngebiet Riedweg | 230,00 |
2002 | Mischgebiet | 110,00 |
2003 | Mischgebiet Bernbach | 110,00 |
2004 | Mischgebiet Friedrichsruher Straße | 110,00 |
2005 | Mischgebiet Am Schwanensee | 110,00 |
2006 | Mischgebiet Riedweg | 110,00 |
2007 | Wohngebiet Öhringer Straße | 230,00 |
2008 | Mischgebiet Neuenstein Süd | 140,00 |
2009 | Wohngebiet Eschelbacher Straße | 230,00 |
2010 | Gewerbegebiet Eschelbacher Straße | 55,00 |
2011 | Wohngebiet Neuenstein Süd | 230,00 |
2012 | Mischgebiet Ortslage Neuenstein | 140,00 |
2014 | Mischgebiet Straßenäcker | 110,00 |
2015 | Gewerbegebiet | 55,00 |
2016 | Mischgebiet Kirchensaller Straße | 110,00 |
2101 | Wohngebiet Eschelbach | 190,00 |
2102 | Wohngebiet Eschelbach | 190,00 |
2103 | Mischgebiet Eschelbach | 100,00 |
2104 | Mischgebiet Eschelbach | 100,00 |
2105 | Mischgebiet Eschelbach | 100,00 |
2201 | Wohngebiet Kirchensall | 190,00 |
2202 | Wohngebiet Kirchensall | 190,00 |
2203 | Mischgebiet Kirchensall | 100,00 |
2204 | Wohngebiet Kesselfeld | 190,00 |
2205 | Mischgebiet Kesselfeld | 100,00 |
2301 | Mischgebiet Großhirschbach | 50,00 |
2302 | Wohngebiet Großhirschbach | 170,00 |
2303 | Mischgebiet Kleinhirschbach | 50,00 |
2304 | Wohngebiet Kleinhirschbach | 170,00 |
2401 | Wohngebiet Obersöllbach | 190,00 |
2403 | Mischgebiet Obersöllbach | 100,00 |
2501 | Wohngebiet Untereppach | 220,00 |
2502 | Mischgebiet Untereppach | 100,00 |
2503 | Wohngebiet Untereppach | 220,00 |
2601 | Mischgebiet Langensall | 50,00 |
2602 | Mischgebiet Berndardsmühle | 50,00 |
2603 | Mischgebiet Mainhardtsall | 50,00 |
2701 | Mischgebiet Neufels | 40,00 |
2702 | Mischgebiet Neureut | 40,00 |
2703 | Mischgebiet Löschenhirschbach | 40,00 |
2704 | Mischgebiet Emmertshof | 40,00 |
2801 | Mischgebiet Döttenweiler | 40,00 |
2802 | Mischgebiet Stolzeneck | 40,00 |
2803 | Mischgebiet Tannen-Kesselhof | 40,00 |
2804 | Mischgebiet Wüchern | 40,00 |
2901 | Mischgebiet Grünbühl | 40,00 |
2902 | Mischgebiet Lohe | 40,00 |
2903 | Mischgebiet Pfaffenweiler | 40,00 |
2904 | Mischgebiet Hohrain | 40,00 |
2905 | Mischgebiet Obereppach | 40,00 |
Landwirtschaftsflächen | ||
9910 | Wiesen | 2,80 |
9911 | Acker | 6,00 |
9912 | Unland | 0,25 |
9913 | Weinberg unbestockt | 3,80 |
9914 | Wald | 0,50 |
Bodenrichtwerte der Stadt Neuenstein je m² bis 2018
Stand: 31.12.2018
Die unten genannten Preise beziehen sich für die Ziff. 1 a bis 3 d auf voll erschlossene Grundstücke. Sollte der Erschließungszustand einzelner Grundstücke von diesen Voraussetzungen abweichen, ist eine Korrektur um die entsprechenden Beiträge vorzunehmen.